Chemise à revers ample en lin tissé pour homme ● Matière : douce et confortable, facile d’entretien ● Caractéristiques : lin, revers ● Occasion : loisirs, sorties, affaires, rendez-vous, etc. ● Méthode de lavage : laver et sécher / séparer les couleurs foncées / claires. ● La taille est mesurée à la main, et il est normal qu’il y ait une erreur de 1 à 3 cm
- Taille : Conforme à la taille
- Composition du matériau : 65 % coton, 35 % polyester
- Type de manche : Manche régulière
- Type de vêtement : H
- Col : Col à revers
- Matière : Polyester
- Longueur des manches : Manches courtes
- Modèle : Conception personnelle
- Élasticité du tissu : Aucune élasticité
- Saison : Printemps-Été
- Type de tissage : Tissé
- Style: loisirs
- Poids : 169 g
- Poche : Poche passepoilée
Tableau des tailles (pouces)
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 29 | 44 | 19 | 9 |
| M | 38 | 38 | 30 | 46 | 19 | 9 |
| L | 40 | 40 | 30 | 49 | 20 | 9 |
| XL | 42 | 42 | 31 | 51 | 21 | 10 |
| XXL | 44 | 44 | 32 | 54 | 21 | 10 |
Tableau des tailles (cm)
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 73 | 112 | 48 | 22 |
| M | 38 | 38 | 75 | 118 | 49,5 | 23 |
| L | 40 | 40 | 77 | 124 | 51 | 24 |
| XL | 42 | 42 | 79 | 130 | 52,5 | 25 |
| XXL | 44 | 44 | 81 | 136 | 54 | 26 |



































There are no reviews yet.